Hodnosti
Z TreZzoR wikipedia
(Rozdíly mezi verzemi)
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| '''Hodnost''' | | '''Hodnost''' | ||
| - | | ''' | + | | '''Barva nicku / ikonka za nickem''' |
| '''Co znamená''' | | '''Co znamená''' | ||
|- | |- | ||
Verze z 13. 7. 2014, 09:05
| Hodnost | Barva nicku / ikonka za nickem | Co znamená |
| Vlastník serveru | test | Má na starost chod trackeru, pozvánky, příspěvky na server |
| Admin | test | Řeší problémy uživatelů, kontroluje torrenty, uděluje tresty, řešení sporných věcí. |
| Moderátor | test | Řeší problémy uživatelů, kontroluje torrenty, uděluje tresty |
| VIP | test | Jednorázový příspěvek trackeru 1300 Kč (51.61 €), neomezené minimální ratio na rok. |
| God of Seed | test | Uploadnuto 40TB dat, Ratio > 1.0 |
| Extreme Uploader | test | Uploadnuto 15TB dat, Ratio > 1.0 |
| Uploader | test | Uploadnuto 5TB dat, Ratio > 1.0 |
| Platinový uživatel | test | Uploadnuto 2TB dat, Ratio > 1.0 |
| Zlatý uživatel | test | Uploadnuto 500GB dat, Ratio > 1.0 |
| Stříbrný uživatel | test | Uploadnuto 300GB dat, Ratio > 1.0 |
| Bronzový uživatel | test | Uploadnuto 100GB dat, Ratio > 1.0 |
| Uživatel | test | Uživatel dodržující minimální ratio. |
| Nízké ratio | test | Uživatel jenž má ratio menší než minimální ratio. |
| Nepotvrzený uživatel | test | Uživatel jenž nepotvrdil druhý email mu došlý (Někdy bývá i ve spamu) |
| BAN | test | Uživatel porušující pravidla |
Pozn. Po ročním vypršení hodnosti VIP , pokud je ratio menší než 0,5 se nastaví na 0,5 a hodnost na Uživatel.